Aufruf-Statistik für www.bendt.info

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Maerz 2010
Erstellt am 24-Mar-2010 00:00 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Maerz 2010
Summe Anfragen 26
Summe Dateien 4
Summe Seiten 17
Summe Besuche 10
Summe kb 46
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 12
Summe unterschiedlicher URLs 1
Summe unterschiedlicher Verweise 2
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 11
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 0 8
Anfragen pro Tag 1 10
Dateien pro Tag 0 2
Seiten pro Tag 0 9
Besuche pro Tag 0 2
kb pro Tag 2 28
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 4
Code 302 - Seite an anderer Stelle gefunden 22

Tages-Statistik im Monat Maerz 2010

Tages-Statistik im Monat Maerz 2010
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 1 3.85% 0 0.00% 1 5.88% 1 10.00% 1 8.33% 0 0.49%
2 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
3 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
4 10 38.46% 0 0.00% 9 52.94% 2 20.00% 2 16.67% 2 4.74%
5 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
6 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
7 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
8 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
9 1 3.85% 0 0.00% 1 5.88% 1 10.00% 1 8.33% 0 0.49%
10 3 11.54% 1 25.00% 1 5.88% 1 10.00% 2 16.67% 0 0.96%
11 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 1 3.85% 0 0.00% 1 5.88% 1 10.00% 1 8.33% 0 0.49%
13 1 3.85% 1 25.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 8.33% 14 29.80%
14 2 7.69% 2 50.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 8.33% 28 59.60%
15 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 2 7.69% 0 0.00% 1 5.88% 1 10.00% 1 8.33% 0 0.99%
17 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
19 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
20 2 7.69% 0 0.00% 1 5.88% 1 10.00% 1 8.33% 0 0.96%
21 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
22 1 3.85% 0 0.00% 1 5.88% 1 10.00% 1 8.33% 0 0.47%
23 2 7.69% 0 0.00% 1 5.88% 1 10.00% 1 8.33% 0 0.99%

Stunden-Statistik im Monat Maerz 2010

Stunden-Statistik im Monat Maerz 2010
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 4 15.38% 0 0 0.00% 0 2 11.76% 0 1 1.95%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 0 1 3.85% 0 1 25.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 0 1 3.85% 0 1 25.00% 0 0 0.00% 1 14 29.80%
12 0 3 11.54% 0 0 0.00% 0 2 11.76% 0 1 1.48%
13 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 0 1 3.85% 0 0 0.00% 0 1 5.88% 0 0 0.47%
15 0 2 7.69% 0 1 25.00% 0 1 5.88% 1 14 30.29%
16 0 8 30.77% 0 0 0.00% 0 7 41.18% 0 2 3.75%
17 0 2 7.69% 0 1 25.00% 0 1 5.88% 1 14 30.29%
18 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 0 4 15.38% 0 0 0.00% 0 3 17.65% 0 1 1.95%

Top 1 von 1 URLs
# Anfragen kb URL
1 4 15.38% 41 89.39% /phpmyadmin/scripts/setup.php

Top 1 von 1 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 4 15.38% 41 89.39% /phpmyadmin/scripts/setup.php

Top 12 von 12 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 8 30.77% 0 0.00% 2 3.75% 1 10.00% ec2-204-236-249-33.compute-1.amazonaws.com
2 2 7.69% 0 0.00% 0 0.96% 1 10.00% 64.246.178.34
3 2 7.69% 0 0.00% 0 0.99% 1 10.00% blink.ivegotafang.com
4 2 7.69% 0 0.00% 0 0.99% 1 10.00% crawl-66-249-65-105.googlebot.com
5 2 7.69% 0 0.00% 0 0.99% 1 10.00% crawl-66-249-65-72.googlebot.com
6 2 7.69% 2 50.00% 28 59.60% 0 0.00% pool-70-110-154-193.phil.east.verizon.net
7 2 7.69% 2 50.00% 14 29.80% 0 0.00% pool-70-16-155-194.phil.east.verizon.net
8 2 7.69% 0 0.00% 0 0.96% 1 10.00% www.whois.sc
9 1 3.85% 0 0.00% 0 0.47% 1 10.00% 205.203.134.197
10 1 3.85% 0 0.00% 0 0.49% 1 10.00% 38.105.83.12
11 1 3.85% 0 0.00% 0 0.49% 1 10.00% 87.68.233.150.adsl.012.net.il
12 1 3.85% 0 0.00% 0 0.49% 1 10.00% 96.31.166.228

Top 10 von 12 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 2 7.69% 2 50.00% 28 59.60% 0 0.00% pool-70-110-154-193.phil.east.verizon.net
2 2 7.69% 2 50.00% 14 29.80% 0 0.00% pool-70-16-155-194.phil.east.verizon.net
3 8 30.77% 0 0.00% 2 3.75% 1 10.00% ec2-204-236-249-33.compute-1.amazonaws.com
4 2 7.69% 0 0.00% 0 0.99% 1 10.00% blink.ivegotafang.com
5 2 7.69% 0 0.00% 0 0.99% 1 10.00% crawl-66-249-65-105.googlebot.com
6 2 7.69% 0 0.00% 0 0.99% 1 10.00% crawl-66-249-65-72.googlebot.com
7 2 7.69% 0 0.00% 0 0.96% 1 10.00% 64.246.178.34
8 2 7.69% 0 0.00% 0 0.96% 1 10.00% www.whois.sc
9 1 3.85% 0 0.00% 0 0.49% 1 10.00% 38.105.83.12
10 1 3.85% 0 0.00% 0 0.49% 1 10.00% 87.68.233.150.adsl.012.net.il

Top 2 von 2 Verweise
# Anfragen Verweise
1 24 92.31% - (Direct Request)
2 2 7.69% http://whois.domaintools.com/bendt.info

Top 11 von 11 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 6 23.08% Mozilla/5.0 (iPhone; U; CPU iPhone OS 3_0 like Mac OS X; en)
2 4 15.38% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en; rv:1.8.1.8) Geck
3 4 15.38% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en; rv:1.9.0.13) Gec
4 4 15.38% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
5 2 7.69% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
6 1 3.85% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)
7 1 3.85% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.2)
8 1 3.85% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1)
9 1 3.85% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-GB; rv:1.8.1.6; t
10 1 3.85% Mozzila/4.0
11 1 3.85% taptubot *** please read http://www.taptu.com/corp/taptubot *

Anfragen aus Laendern im Monat Maerz 2010

Top 5 von 5 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 14 53.85% 0 0.00% 3 6.72% Firmen (COM)
2 5 19.23% 0 0.00% 1 2.42% Unbekannte Adressen
3 4 15.38% 4 100.00% 41 89.39% Netzwerke (NET)
4 2 7.69% 0 0.00% 0 0.96% Seychellen
5 1 3.85% 0 0.00% 0 0.49% Israel


Generated by Webalizer Version 2.01