Aufruf-Statistik für www.bendt.info

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Februar 2010
Erstellt am 27-Feb-2010 23:59 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Februar 2010
Summe Anfragen 54
Summe Dateien 0
Summe Seiten 35
Summe Besuche 16
Summe kb 12
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 15
Summe unterschiedlicher URLs 0
Summe unterschiedlicher Verweise 2
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 14
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 0 26
Anfragen pro Tag 2 26
Dateien pro Tag 0 0
Seiten pro Tag 1 14
Besuche pro Tag 0 3
kb pro Tag 0 6
Anfragen nach Status-Code
Code 302 - Seite an anderer Stelle gefunden 29
Code 405 - Methode nicht erlaubt 25

Tages-Statistik im Monat Februar 2010

Tages-Statistik im Monat Februar 2010
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
3 1 1.85% 0 0.00% 1 2.86% 1 6.25% 1 6.67% 0 1.77%
4 5 9.26% 0 0.00% 3 8.57% 3 18.75% 3 20.00% 1 9.24%
5 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
6 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
7 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
8 1 1.85% 0 0.00% 1 2.86% 1 6.25% 1 6.67% 0 1.87%
9 2 3.70% 0 0.00% 2 5.71% 2 12.50% 2 13.33% 0 3.54%
10 26 48.15% 0 0.00% 14 40.00% 1 6.25% 1 6.67% 6 49.55%
11 8 14.81% 0 0.00% 7 20.00% 1 6.25% 1 6.67% 2 14.17%
12 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 2 3.70% 0 0.00% 1 2.86% 1 6.25% 1 6.67% 0 3.54%
14 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 2 3.70% 0 0.00% 1 2.86% 1 6.25% 1 6.67% 0 3.64%
17 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
19 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
20 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
21 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
22 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
23 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
24 2 3.70% 0 0.00% 1 2.86% 1 6.25% 2 13.33% 0 3.73%
25 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
26 2 3.70% 0 0.00% 1 2.86% 1 6.25% 1 6.67% 0 3.64%
27 3 5.56% 0 0.00% 3 8.57% 3 18.75% 3 20.00% 1 5.31%

Stunden-Statistik im Monat Februar 2010

Stunden-Statistik im Monat Februar 2010
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 2 3.70% 0 0 0.00% 0 2 5.71% 0 0 3.54%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 2 3.70% 0 0 0.00% 0 1 2.86% 0 0 3.73%
6 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 0 4 7.41% 0 0 0.00% 0 3 8.57% 0 1 7.37%
8 0 2 3.70% 0 0 0.00% 0 1 2.86% 0 0 3.64%
9 0 3 5.56% 0 0 0.00% 0 3 8.57% 0 1 5.41%
10 0 2 3.70% 0 0 0.00% 0 1 2.86% 0 0 3.64%
11 1 26 48.15% 0 0 0.00% 0 14 40.00% 0 6 49.55%
12 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 0 3 5.56% 0 0 0.00% 0 2 5.71% 0 1 5.31%
15 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 0 8 14.81% 0 0 0.00% 0 7 20.00% 0 2 14.17%
18 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 0 2 3.70% 0 0 0.00% 0 1 2.86% 0 0 3.64%
22 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 15 von 15 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 26 48.15% 0 0.00% 6 49.55% 1 6.25% ro-b01-hdr1.xplor.ro
2 8 14.81% 0 0.00% 2 14.17% 1 6.25% ec2-174-129-185-233.compute-1.amazonaws.com
3 6 11.11% 0 0.00% 1 10.91% 3 18.75% www.whois.sc
4 2 3.70% 0 0.00% 0 3.54% 1 6.25% 88.131.106.32
5 2 3.70% 0 0.00% 0 3.73% 1 6.25% crawl-66-249-65-154.googlebot.com
6 1 1.85% 0 0.00% 0 1.77% 1 6.25% 202.136.168.170
7 1 1.85% 0 0.00% 0 1.87% 1 6.25% 38.105.83.13
8 1 1.85% 0 0.00% 0 1.77% 1 6.25% 64.122.13.196
9 1 1.85% 0 0.00% 0 1.87% 1 6.25% 66.249.17.174
10 1 1.85% 0 0.00% 0 1.77% 1 6.25% 92.f5.344a.static.theplanet.com
11 1 1.85% 0 0.00% 0 1.87% 1 6.25% crawl-66-249-65-142.googlebot.com
12 1 1.85% 0 0.00% 0 1.87% 0 0.00% crawl-66-249-71-247.googlebot.com
13 1 1.85% 0 0.00% 0 1.77% 1 6.25% ctel-78-157-11-209.cabletel.com.mk
14 1 1.85% 0 0.00% 0 1.77% 1 6.25% d54c4f05a.access.telenet.be
15 1 1.85% 0 0.00% 0 1.77% 1 6.25% static-98-118-208-230.nycmny.east.verizon.net

Top 10 von 15 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 26 48.15% 0 0.00% 6 49.55% 1 6.25% ro-b01-hdr1.xplor.ro
2 8 14.81% 0 0.00% 2 14.17% 1 6.25% ec2-174-129-185-233.compute-1.amazonaws.com
3 6 11.11% 0 0.00% 1 10.91% 3 18.75% www.whois.sc
4 2 3.70% 0 0.00% 0 3.73% 1 6.25% crawl-66-249-65-154.googlebot.com
5 2 3.70% 0 0.00% 0 3.54% 1 6.25% 88.131.106.32
6 1 1.85% 0 0.00% 0 1.87% 1 6.25% 38.105.83.13
7 1 1.85% 0 0.00% 0 1.87% 1 6.25% 66.249.17.174
8 1 1.85% 0 0.00% 0 1.87% 1 6.25% crawl-66-249-65-142.googlebot.com
9 1 1.85% 0 0.00% 0 1.87% 0 0.00% crawl-66-249-71-247.googlebot.com
10 1 1.85% 0 0.00% 0 1.77% 1 6.25% 202.136.168.170

Top 2 von 2 Verweise
# Anfragen Verweise
1 51 94.44% - (Direct Request)
2 3 5.56% http://whois.domaintools.com/bendt.info

Top 14 von 14 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 25 46.30% Microsoft Data Access Internet Publishing Provider DAV 1.1
2 6 11.11% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en; rv:1.9.0.13) Gec
3 6 11.11% Mozilla/5.0 (iPhone; U; CPU like Mac OS X; en) AppleWebKit/42
4 4 7.41% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
5 2 3.70% Speedy Spider (http://www.entireweb.com/about/search_tech/spe
6 1 1.85% Mnogosearch-3.1.21
7 1 1.85% Mozilla/3.0
8 1 1.85% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.2)
9 1 1.85% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.2; GTB5; .NET
10 1 1.85% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-GB; rv:1.8.1.6; t
11 1 1.85% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686 (x86_64); en-US; rv:1.8.0.1)
12 1 1.85% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; en-US; rv:1.7.5) Gecko/20041
13 1 1.85% libwww-perl/5.833
14 1 1.85% taptubot *** please read http://www.taptu.com/corp/taptubot *

Anfragen aus Laendern im Monat Februar 2010

Top 7 von 7 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 26 48.15% 0 0.00% 6 49.55% Rumaenien
2 13 24.07% 0 0.00% 3 23.41% Firmen (COM)
3 6 11.11% 0 0.00% 1 10.82% Unbekannte Adressen
4 6 11.11% 0 0.00% 1 10.91% Seychellen
5 1 1.85% 0 0.00% 0 1.77% Netzwerke (NET)
6 1 1.85% 0 0.00% 0 1.77% Belgien
7 1 1.85% 0 0.00% 0 1.77% Mazedonien


Generated by Webalizer Version 2.01