Aufruf-Statistik für www.bendt.info

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Dezember 2009
Erstellt am 26-Dec-2009 23:59 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Dezember 2009
Summe Anfragen 49
Summe Dateien 0
Summe Seiten 28
Summe Besuche 13
Summe kb 11
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 10
Summe unterschiedlicher URLs 0
Summe unterschiedlicher Verweise 2
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 11
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 0 17
Anfragen pro Tag 2 17
Dateien pro Tag 0 0
Seiten pro Tag 1 14
Besuche pro Tag 0 2
kb pro Tag 0 4
Anfragen nach Status-Code
Code 302 - Seite an anderer Stelle gefunden 49

Tages-Statistik im Monat Dezember 2009

Tages-Statistik im Monat Dezember 2009
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
4 2 4.08% 0 0.00% 1 3.57% 1 7.69% 1 10.00% 0 4.06%
5 3 6.12% 0 0.00% 2 7.14% 2 15.38% 2 20.00% 1 6.25%
6 13 26.53% 0 0.00% 1 3.57% 1 7.69% 1 10.00% 3 27.10%
7 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
8 17 34.69% 0 0.00% 14 50.00% 1 7.69% 1 10.00% 4 33.62%
9 2 4.08% 0 0.00% 1 3.57% 1 7.69% 1 10.00% 0 4.17%
10 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 3 6.12% 0 0.00% 3 10.71% 2 15.38% 2 20.00% 1 6.25%
13 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 2 4.08% 0 0.00% 1 3.57% 1 7.69% 1 10.00% 0 4.06%
15 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
19 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
20 1 2.04% 0 0.00% 1 3.57% 1 7.69% 1 10.00% 0 2.08%
21 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
22 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
23 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
24 2 4.08% 0 0.00% 1 3.57% 1 7.69% 1 10.00% 0 4.06%
25 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
26 4 8.16% 0 0.00% 3 10.71% 2 15.38% 2 20.00% 1 8.34%

Stunden-Statistik im Monat Dezember 2009

Stunden-Statistik im Monat Dezember 2009
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 3 6.12% 0 0 0.00% 0 2 7.14% 0 1 6.25%
1 0 2 4.08% 0 0 0.00% 0 1 3.57% 0 0 4.17%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 0 1 2.04% 0 0 0.00% 0 1 3.57% 0 0 2.08%
9 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 0 2 4.08% 0 0 0.00% 0 2 7.14% 0 0 4.17%
13 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 0 19 38.78% 0 0 0.00% 0 15 53.57% 0 4 37.79%
16 0 3 6.12% 0 0 0.00% 0 2 7.14% 0 1 6.15%
17 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 0 15 30.61% 0 0 0.00% 0 2 7.14% 0 3 31.16%
20 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 0 4 8.16% 0 0 0.00% 0 3 10.71% 0 1 8.23%

Top 10 von 10 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 17 34.69% 0 0.00% 4 33.62% 1 7.69% ec2-174-129-58-156.compute-1.amazonaws.com
2 13 26.53% 0 0.00% 3 27.10% 1 7.69% 72.48.4f.static.xlhost.com
3 6 12.24% 0 0.00% 1 12.19% 3 23.08% www.whois.sc
4 4 8.16% 0 0.00% 1 8.34% 2 15.38% blink.ivegotafang.com
5 2 4.08% 0 0.00% 0 4.17% 1 7.69% crawl-66-249-65-236.googlebot.com
6 2 4.08% 0 0.00% 0 4.17% 1 7.69% crawl-66-249-65-44.googlebot.com
7 2 4.08% 0 0.00% 0 4.17% 1 7.69% search.parchmenthill.com
8 1 2.04% 0 0.00% 0 2.08% 1 7.69% 38.105.83.6
9 1 2.04% 0 0.00% 0 2.08% 1 7.69% nas345.hostgator.com
10 1 2.04% 0 0.00% 0 2.08% 1 7.69% x040106.ppp.dion.ne.jp

Top 10 von 10 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 17 34.69% 0 0.00% 4 33.62% 1 7.69% ec2-174-129-58-156.compute-1.amazonaws.com
2 13 26.53% 0 0.00% 3 27.10% 1 7.69% 72.48.4f.static.xlhost.com
3 6 12.24% 0 0.00% 1 12.19% 3 23.08% www.whois.sc
4 4 8.16% 0 0.00% 1 8.34% 2 15.38% blink.ivegotafang.com
5 2 4.08% 0 0.00% 0 4.17% 1 7.69% crawl-66-249-65-236.googlebot.com
6 2 4.08% 0 0.00% 0 4.17% 1 7.69% crawl-66-249-65-44.googlebot.com
7 2 4.08% 0 0.00% 0 4.17% 1 7.69% search.parchmenthill.com
8 1 2.04% 0 0.00% 0 2.08% 1 7.69% 38.105.83.6
9 1 2.04% 0 0.00% 0 2.08% 1 7.69% nas345.hostgator.com
10 1 2.04% 0 0.00% 0 2.08% 1 7.69% x040106.ppp.dion.ne.jp

Top 2 von 2 Verweise
# Anfragen Verweise
1 46 93.88% - (Direct Request)
2 3 6.12% http://whois.domaintools.com/bendt.info

Top 11 von 11 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 13 26.53% Java/1.6.0_16
2 13 26.53% Mozilla/5.0 (iPhone; U; CPU like Mac OS X; en) AppleWebKit/42
3 6 12.24% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en; rv:1.9.0.13) Gec
4 4 8.16% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
5 4 8.16% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
6 3 6.12% taptubot *** please read http://www.taptu.com/corp/taptubot *
7 2 4.08% Mozilla/5.0 (compatible;+ParchBot/1.0;++http://www.parchmenth
8 1 2.04% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0; .NET CLR 1
9 1 2.04% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows XP)
10 1 2.04% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.2)
11 1 2.04% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-GB; rv:1.8.1.6; t

Anfragen aus Laendern im Monat Dezember 2009

Top 4 von 4 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 41 83.67% 0 0.00% 9 83.65% Firmen (COM)
2 6 12.24% 0 0.00% 1 12.19% Seychellen
3 1 2.04% 0 0.00% 0 2.08% Unbekannte Adressen
4 1 2.04% 0 0.00% 0 2.08% Japan


Generated by Webalizer Version 2.01