Aufruf-Statistik für www.bendt.info

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Oktober 2009
Erstellt am 29-Oct-2009 00:00 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Oktober 2009
Summe Anfragen 41
Summe Dateien 0
Summe Seiten 24
Summe Besuche 11
Summe kb 9
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 10
Summe unterschiedlicher URLs 0
Summe unterschiedlicher Verweise 2
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 12
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 0 15
Anfragen pro Tag 1 14
Dateien pro Tag 0 0
Seiten pro Tag 0 13
Besuche pro Tag 0 1
kb pro Tag 0 3
Anfragen nach Status-Code
Code 302 - Seite an anderer Stelle gefunden 41

Tages-Statistik im Monat Oktober 2009

Tages-Statistik im Monat Oktober 2009
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
2 14 34.15% 0 0.00% 13 54.17% 1 9.09% 1 10.00% 3 33.53%
3 2 4.88% 0 0.00% 1 4.17% 1 9.09% 1 10.00% 0 5.05%
4 2 4.88% 0 0.00% 1 4.17% 1 9.09% 1 10.00% 0 4.92%
5 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
6 2 4.88% 0 0.00% 1 4.17% 1 9.09% 2 20.00% 0 5.05%
7 1 2.44% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 10.00% 0 2.52%
8 3 7.32% 0 0.00% 1 4.17% 1 9.09% 2 20.00% 1 7.31%
9 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
10 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 2 4.88% 0 0.00% 2 8.33% 1 9.09% 1 10.00% 0 5.05%
13 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 2 4.88% 0 0.00% 1 4.17% 1 9.09% 1 10.00% 0 4.92%
16 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
19 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
20 2 4.88% 0 0.00% 1 4.17% 1 9.09% 1 10.00% 0 4.79%
21 1 2.44% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 10.00% 0 2.39%
22 1 2.44% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 10.00% 0 2.39%
23 3 7.32% 0 0.00% 1 4.17% 1 9.09% 2 20.00% 1 7.44%
24 1 2.44% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 10.00% 0 2.39%
25 3 7.32% 0 0.00% 1 4.17% 1 9.09% 2 20.00% 1 7.31%
26 1 2.44% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 10.00% 0 2.39%
27 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
28 1 2.44% 0 0.00% 1 4.17% 1 9.09% 1 10.00% 0 2.52%

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2009

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2009
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 2 4.88% 0 0 0.00% 0 1 4.17% 0 0 5.05%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 3 7.32% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 1 7.57%
5 0 2 4.88% 0 0 0.00% 0 1 4.17% 0 0 4.92%
6 0 1 2.44% 0 0 0.00% 0 1 4.17% 0 0 2.52%
7 0 1 2.44% 0 0 0.00% 0 1 4.17% 0 0 2.52%
8 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 0 14 34.15% 0 0 0.00% 0 13 54.17% 0 3 33.53%
12 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 0 2 4.88% 0 0 0.00% 0 1 4.17% 0 0 4.92%
14 0 6 14.63% 0 0 0.00% 0 2 8.33% 0 1 14.50%
15 0 3 7.32% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 1 7.18%
16 0 2 4.88% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 4.79%
17 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 0 2 4.88% 0 0 0.00% 0 1 4.17% 0 0 5.05%
20 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 0 1 2.44% 0 0 0.00% 0 1 4.17% 0 0 2.39%
22 0 2 4.88% 0 0 0.00% 0 2 8.33% 0 0 5.05%
23 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 10 von 10 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 14 34.15% 0 0.00% 3 33.53% 1 9.09% ec2-174-129-183-173.compute-1.amazonaws.com
2 8 19.51% 0 0.00% 2 19.16% 1 9.09% crawl-14c.cuil.com
3 6 14.63% 0 0.00% 1 14.76% 3 27.27% www.whois.sc
4 3 7.32% 0 0.00% 1 7.57% 0 0.00% search.parchmenthill.com
5 2 4.88% 0 0.00% 0 4.79% 1 9.09% a.2b.344a.static.theplanet.com
6 2 4.88% 0 0.00% 0 5.05% 1 9.09% crawl-66-249-65-60.googlebot.com
7 2 4.88% 0 0.00% 0 5.05% 1 9.09% ips-crawl6.colo-fo.ilg1.verisign.com
8 2 4.88% 0 0.00% 0 5.05% 1 9.09% static-72-94-249-38.phlapa.fios.verizon.net
9 1 2.44% 0 0.00% 0 2.52% 1 9.09% 216.13.106.204
10 1 2.44% 0 0.00% 0 2.52% 1 9.09% 38.100.41.105

Top 10 von 10 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 14 34.15% 0 0.00% 3 33.53% 1 9.09% ec2-174-129-183-173.compute-1.amazonaws.com
2 8 19.51% 0 0.00% 2 19.16% 1 9.09% crawl-14c.cuil.com
3 6 14.63% 0 0.00% 1 14.76% 3 27.27% www.whois.sc
4 3 7.32% 0 0.00% 1 7.57% 0 0.00% search.parchmenthill.com
5 2 4.88% 0 0.00% 0 5.05% 1 9.09% crawl-66-249-65-60.googlebot.com
6 2 4.88% 0 0.00% 0 5.05% 1 9.09% ips-crawl6.colo-fo.ilg1.verisign.com
7 2 4.88% 0 0.00% 0 5.05% 1 9.09% static-72-94-249-38.phlapa.fios.verizon.net
8 2 4.88% 0 0.00% 0 4.79% 1 9.09% a.2b.344a.static.theplanet.com
9 1 2.44% 0 0.00% 0 2.52% 1 9.09% 216.13.106.204
10 1 2.44% 0 0.00% 0 2.52% 1 9.09% 38.100.41.105

Top 2 von 2 Verweise
# Anfragen Verweise
1 37 90.24% - (Direct Request)
2 3 7.32% http://whois.domaintools.com/bendt.info

Top 12 von 12 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 12 29.27% Mozilla/5.0 (iPhone; U; CPU like Mac OS X; en) AppleWebKit/42
2 8 19.51% Mozilla/5.0 (Twiceler-0.9 http://www.cuil.com/twiceler/robot.
3 6 14.63% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en; rv:1.9.0.13) Gec
4 3 7.32% Mozilla/5.0 (compatible;+ParchBot/1.0;++http://www.parchmenth
5 2 4.88% GeoHasher/Nutch-1.0 (GeoHasher Web Search Engine; geohasher.g
6 2 4.88% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
7 2 4.88% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; en-US; rv:1.7.12; ips-agent)
8 2 4.88% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
9 1 2.44% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.2)
10 1 2.44% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-GB; rv:1.8.1.6; t
11 1 2.44% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; en-US; rv:1.9.0.3) G
12 1 2.44% taptubot *** please read http://www.taptu.com/corp/taptubot *

Anfragen aus Laendern im Monat Oktober 2009

Top 4 von 4 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 31 75.61% 0 0.00% 7 75.15% Firmen (COM)
2 6 14.63% 0 0.00% 1 14.76% Seychellen
3 2 4.88% 0 0.00% 0 5.05% Unbekannte Adressen
4 2 4.88% 0 0.00% 0 5.05% Netzwerke (NET)


Generated by Webalizer Version 2.01