Aufruf-Statistik für www.bendt.info

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: September 2009
Erstellt am 01-Oct-2009 00:00 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für September 2009
Summe Anfragen 31
Summe Dateien 0
Summe Seiten 13
Summe Besuche 12
Summe kb 7
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 13
Summe unterschiedlicher URLs 0
Summe unterschiedlicher Verweise 2
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 11
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 0 2
Anfragen pro Tag 1 4
Dateien pro Tag 0 0
Seiten pro Tag 0 2
Besuche pro Tag 0 2
kb pro Tag 0 1
Anfragen nach Status-Code
Code 302 - Seite an anderer Stelle gefunden 31

Tages-Statistik im Monat September 2009

Tages-Statistik im Monat September 2009
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
4 1 3.23% 0 0.00% 1 7.69% 1 8.33% 1 7.69% 0 3.15%
5 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
6 2 6.45% 0 0.00% 1 7.69% 1 8.33% 1 7.69% 0 6.47%
7 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
8 1 3.23% 0 0.00% 1 7.69% 1 8.33% 1 7.69% 0 3.32%
9 2 6.45% 0 0.00% 1 7.69% 1 8.33% 1 7.69% 0 6.30%
10 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 1 3.23% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 7.69% 0 3.32%
15 4 12.90% 0 0.00% 2 15.38% 2 16.67% 3 23.08% 1 13.11%
16 1 3.23% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 7.69% 0 3.32%
17 2 6.45% 0 0.00% 1 7.69% 1 8.33% 2 15.38% 0 6.64%
18 1 3.23% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 7.69% 0 3.32%
19 1 3.23% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 7.69% 0 3.32%
20 1 3.23% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 7.69% 0 3.15%
21 1 3.23% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 7.69% 0 3.15%
22 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
23 3 9.68% 0 0.00% 2 15.38% 2 16.67% 3 23.08% 1 9.45%
24 2 6.45% 0 0.00% 1 7.69% 1 8.33% 1 7.69% 0 6.47%
25 1 3.23% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 7.69% 0 3.15%
26 1 3.23% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 7.69% 0 3.15%
27 1 3.23% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 7.69% 0 3.15%
28 2 6.45% 0 0.00% 1 7.69% 1 8.33% 2 15.38% 0 6.30%
29 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
30 3 9.68% 0 0.00% 2 15.38% 1 8.33% 2 15.38% 1 9.79%

Stunden-Statistik im Monat September 2009

Stunden-Statistik im Monat September 2009
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 1 3.23% 0 0 0.00% 0 1 7.69% 0 0 3.15%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 2 6.45% 0 0 0.00% 0 1 7.69% 0 0 6.47%
4 0 5 16.13% 0 0 0.00% 0 1 7.69% 0 1 16.43%
5 0 1 3.23% 0 0 0.00% 0 1 7.69% 0 0 3.32%
6 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 0 3 9.68% 0 0 0.00% 0 3 23.08% 0 1 9.96%
8 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 0 2 6.45% 0 0 0.00% 0 1 7.69% 0 0 6.47%
11 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 0 3 9.68% 0 0 0.00% 0 1 7.69% 0 1 9.62%
14 0 4 12.90% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 1 12.60%
15 0 2 6.45% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 6.30%
16 0 3 9.68% 0 0 0.00% 0 2 15.38% 0 1 9.45%
17 0 1 3.23% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 3.32%
18 0 1 3.23% 0 0 0.00% 0 1 7.69% 0 0 3.15%
19 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 0 1 3.23% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 3.32%
23 0 2 6.45% 0 0 0.00% 0 1 7.69% 0 0 6.47%

Top 13 von 13 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 8 25.81% 0 0.00% 2 25.19% 0 0.00% crawl-14c.cuil.com
2 6 19.35% 0 0.00% 1 19.40% 3 25.00% www.whois.sc
3 5 16.13% 0 0.00% 1 16.60% 0 0.00% search.parchmenthill.com
4 2 6.45% 0 0.00% 0 6.30% 1 8.33% 203-6-203-73.reed-elsevier.com.au
5 2 6.45% 0 0.00% 0 6.64% 1 8.33% static-72-94-249-38.phlapa.fios.verizon.net
6 1 3.23% 0 0.00% 0 3.15% 1 8.33% 203-6-203-78.reed-elsevier.com.au
7 1 3.23% 0 0.00% 0 3.32% 1 8.33% 38.100.41.67
8 1 3.23% 0 0.00% 0 3.32% 1 8.33% 66.249.17.184
9 1 3.23% 0 0.00% 0 3.15% 1 8.33% 92.f5.344a.static.theplanet.com
10 1 3.23% 0 0.00% 0 3.32% 0 0.00% aquarius.theservergroup.net
11 1 3.23% 0 0.00% 0 3.32% 1 8.33% bzq-79-178-126-138.red.bezeqint.net
12 1 3.23% 0 0.00% 0 3.15% 1 8.33% ip-97-74-115-104.ip.secureserver.net
13 1 3.23% 0 0.00% 0 3.15% 1 8.33% static.48.165.47.78.clients.your-server.de

Top 10 von 13 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 8 25.81% 0 0.00% 2 25.19% 0 0.00% crawl-14c.cuil.com
2 6 19.35% 0 0.00% 1 19.40% 3 25.00% www.whois.sc
3 5 16.13% 0 0.00% 1 16.60% 0 0.00% search.parchmenthill.com
4 2 6.45% 0 0.00% 0 6.64% 1 8.33% static-72-94-249-38.phlapa.fios.verizon.net
5 2 6.45% 0 0.00% 0 6.30% 1 8.33% 203-6-203-73.reed-elsevier.com.au
6 1 3.23% 0 0.00% 0 3.32% 1 8.33% 38.100.41.67
7 1 3.23% 0 0.00% 0 3.32% 1 8.33% 66.249.17.184
8 1 3.23% 0 0.00% 0 3.32% 0 0.00% aquarius.theservergroup.net
9 1 3.23% 0 0.00% 0 3.32% 1 8.33% bzq-79-178-126-138.red.bezeqint.net
10 1 3.23% 0 0.00% 0 3.15% 1 8.33% 203-6-203-78.reed-elsevier.com.au

Top 2 von 2 Verweise
# Anfragen Verweise
1 28 90.32% - (Direct Request)
2 3 9.68% http://whois.domaintools.com/bendt.info

Top 11 von 11 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 8 25.81% Mozilla/5.0 (Twiceler-0.9 http://www.cuil.com/twiceler/robot.
2 6 19.35% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en; rv:1.9.0.13) Gec
3 6 19.35% Mozilla/5.0 (compatible;+ParchBot/1.0;++http://www.parchmenth
4 2 6.45% CatchBot/1.0; +http://www.catchbot.com
5 2 6.45% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
6 1 3.23% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.2)
7 1 3.23% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.2; GTB5; .NET
8 1 3.23% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; en-US; rv:1.7.5) Gecko/20041
9 1 3.23% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; ru-RU; rv:1.9.1.2) Gecko/200
10 1 3.23% Mozzila/4.0
11 1 3.23% Python-urllib/1.17

Anfragen aus Laendern im Monat September 2009

Top 6 von 6 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 14 45.16% 0 0.00% 3 44.94% Firmen (COM)
2 6 19.35% 0 0.00% 1 19.40% Seychellen
3 5 16.13% 0 0.00% 1 16.43% Netzwerke (NET)
4 3 9.68% 0 0.00% 1 9.45% Australien
5 2 6.45% 0 0.00% 0 6.64% Unbekannte Adressen
6 1 3.23% 0 0.00% 0 3.15% Deutschland


Generated by Webalizer Version 2.01