Aufruf-Statistik für www.bendt.info

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: August 2009
Erstellt am 29-Aug-2009 00:00 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für August 2009
Summe Anfragen 24
Summe Dateien 0
Summe Seiten 20
Summe Besuche 19
Summe kb 5
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 12
Summe unterschiedlicher URLs 0
Summe unterschiedlicher Verweise 3
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 11
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 0 3
Anfragen pro Tag 0 5
Dateien pro Tag 0 0
Seiten pro Tag 0 4
Besuche pro Tag 0 4
kb pro Tag 0 1
Anfragen nach Status-Code
Code 302 - Seite an anderer Stelle gefunden 24

Tages-Statistik im Monat August 2009

Tages-Statistik im Monat August 2009
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
2 1 4.17% 0 0.00% 1 5.00% 1 5.26% 1 8.33% 0 4.04%
3 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
4 2 8.33% 0 0.00% 1 5.00% 1 5.26% 1 8.33% 0 8.30%
5 2 8.33% 0 0.00% 2 10.00% 2 10.53% 2 16.67% 0 8.08%
6 1 4.17% 0 0.00% 1 5.00% 1 5.26% 1 8.33% 0 4.04%
7 1 4.17% 0 0.00% 1 5.00% 1 5.26% 1 8.33% 0 4.26%
8 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
9 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
10 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 2 8.33% 0 0.00% 1 5.00% 1 5.26% 1 8.33% 0 8.30%
12 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 2 8.33% 0 0.00% 2 10.00% 1 5.26% 1 8.33% 0 8.52%
17 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 5 20.83% 0 0.00% 4 20.00% 4 21.05% 2 16.67% 1 21.07%
19 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
20 1 4.17% 0 0.00% 1 5.00% 1 5.26% 1 8.33% 0 4.04%
21 1 4.17% 0 0.00% 1 5.00% 1 5.26% 1 8.33% 0 4.04%
22 1 4.17% 0 0.00% 1 5.00% 1 5.26% 1 8.33% 0 4.26%
23 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
24 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
25 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
26 3 12.50% 0 0.00% 2 10.00% 2 10.53% 2 16.67% 1 12.55%
27 1 4.17% 0 0.00% 1 5.00% 1 5.26% 1 8.33% 0 4.26%
28 1 4.17% 0 0.00% 1 5.00% 1 5.26% 1 8.33% 0 4.26%

Stunden-Statistik im Monat August 2009

Stunden-Statistik im Monat August 2009
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 3 12.50% 0 0 0.00% 0 2 10.00% 0 1 12.55%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 1 4.17% 0 0 0.00% 0 1 5.00% 0 0 4.04%
4 0 2 8.33% 0 0 0.00% 0 2 10.00% 0 0 8.52%
5 0 1 4.17% 0 0 0.00% 0 1 5.00% 0 0 4.26%
6 0 4 16.67% 0 0 0.00% 0 2 10.00% 0 1 16.59%
7 0 2 8.33% 0 0 0.00% 0 1 5.00% 0 0 8.30%
8 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 0 1 4.17% 0 0 0.00% 0 1 5.00% 0 0 4.26%
15 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 0 1 4.17% 0 0 0.00% 0 1 5.00% 0 0 4.26%
17 0 1 4.17% 0 0 0.00% 0 1 5.00% 0 0 4.04%
18 0 1 4.17% 0 0 0.00% 0 1 5.00% 0 0 4.26%
19 0 1 4.17% 0 0 0.00% 0 1 5.00% 0 0 4.04%
20 0 3 12.50% 0 0 0.00% 0 3 15.00% 0 1 12.12%
21 0 2 8.33% 0 0 0.00% 0 2 10.00% 0 0 8.52%
22 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 0 1 4.17% 0 0 0.00% 0 1 5.00% 0 0 4.26%

Top 12 von 12 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 6 25.00% 0 0.00% 1 25.55% 6 31.58% aquarius.theservergroup.net
2 6 25.00% 0 0.00% 1 24.89% 3 15.79% www.whois.sc
3 2 8.33% 0 0.00% 0 8.30% 1 5.26% 64.246.187.42
4 2 8.33% 0 0.00% 0 8.52% 1 5.26% caerus.ivegotafang.com
5 1 4.17% 0 0.00% 0 4.04% 1 5.26% 195.128.18.18
6 1 4.17% 0 0.00% 0 4.04% 1 5.26% 205.203.134.197
7 1 4.17% 0 0.00% 0 4.04% 1 5.26% 208.138.254.150
8 1 4.17% 0 0.00% 0 4.26% 1 5.26% 38.100.41.105
9 1 4.17% 0 0.00% 0 4.26% 1 5.26% 5a.5e.374a.static.theplanet.com
10 1 4.17% 0 0.00% 0 4.04% 1 5.26% 92.f5.344a.static.theplanet.com
11 1 4.17% 0 0.00% 0 4.04% 1 5.26% 96.31.78.83
12 1 4.17% 0 0.00% 0 4.04% 1 5.26% ec2-75-101-180-86.compute-1.amazonaws.com

Top 10 von 12 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 6 25.00% 0 0.00% 1 25.55% 6 31.58% aquarius.theservergroup.net
2 6 25.00% 0 0.00% 1 24.89% 3 15.79% www.whois.sc
3 2 8.33% 0 0.00% 0 8.52% 1 5.26% caerus.ivegotafang.com
4 2 8.33% 0 0.00% 0 8.30% 1 5.26% 64.246.187.42
5 1 4.17% 0 0.00% 0 4.26% 1 5.26% 38.100.41.105
6 1 4.17% 0 0.00% 0 4.26% 1 5.26% 5a.5e.374a.static.theplanet.com
7 1 4.17% 0 0.00% 0 4.04% 1 5.26% 195.128.18.18
8 1 4.17% 0 0.00% 0 4.04% 1 5.26% 205.203.134.197
9 1 4.17% 0 0.00% 0 4.04% 1 5.26% 208.138.254.150
10 1 4.17% 0 0.00% 0 4.04% 1 5.26% 92.f5.344a.static.theplanet.com

Top 3 von 3 Verweise
# Anfragen Verweise
1 17 70.83% - (Direct Request)
2 4 16.67% http://whois.domaintools.com/bendt.info
3 3 12.50% http://www.whois.sc/

Top 11 von 11 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 6 25.00% SurveyBot/2.3 (Whois Source)
2 4 16.67% Mozilla/4.0 (compatible)
3 3 12.50% Mozilla/4.0 (compatible;++see+http://www.parchmenthill.com/se
4 2 8.33% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)
5 2 8.33% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
6 2 8.33% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en; rv:1.9.0.13) Gec
7 1 4.17% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0; .NET CLR 1
8 1 4.17% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.2)
9 1 4.17% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; en-US; rv:1.7.5) Gecko/20041
10 1 4.17% Mozilla/5.0 (compatible; NetcraftSurveyAgent/1.0; +info@netcr
11 1 4.17% Mozilla/5.0 (compatible; VDBot/1.0; +http://www.bvdep.com/)

Anfragen aus Laendern im Monat August 2009

Top 4 von 4 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 7 29.17% 0 0.00% 2 28.71% Unbekannte Adressen
2 6 25.00% 0 0.00% 1 25.55% Netzwerke (NET)
3 6 25.00% 0 0.00% 1 24.89% Seychellen
4 5 20.83% 0 0.00% 1 20.85% Firmen (COM)


Generated by Webalizer Version 2.01