Aufruf-Statistik für www.bendt.info

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Juli 2009
Erstellt am 29-Jul-2009 00:00 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Juli 2009
Summe Anfragen 25
Summe Dateien 0
Summe Seiten 16
Summe Besuche 15
Summe kb 6
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 11
Summe unterschiedlicher URLs 0
Summe unterschiedlicher Verweise 3
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 10
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 0 4
Anfragen pro Tag 1 4
Dateien pro Tag 0 0
Seiten pro Tag 0 2
Besuche pro Tag 0 2
kb pro Tag 0 1
Anfragen nach Status-Code
Code 302 - Seite an anderer Stelle gefunden 25

Tages-Statistik im Monat Juli 2009

Tages-Statistik im Monat Juli 2009
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
7 2 8.00% 0 0.00% 1 6.25% 1 6.67% 1 9.09% 0 7.94%
8 2 8.00% 0 0.00% 1 6.25% 1 6.67% 1 9.09% 0 8.15%
9 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
10 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 2 8.00% 0 0.00% 2 12.50% 2 13.33% 2 18.18% 0 7.94%
12 1 4.00% 0 0.00% 1 6.25% 1 6.67% 1 9.09% 0 4.08%
13 2 8.00% 0 0.00% 2 12.50% 1 6.67% 1 9.09% 0 8.15%
14 4 16.00% 0 0.00% 2 12.50% 2 13.33% 2 18.18% 1 16.09%
15 2 8.00% 0 0.00% 1 6.25% 1 6.67% 1 9.09% 0 8.15%
16 1 4.00% 0 0.00% 1 6.25% 1 6.67% 1 9.09% 0 3.87%
17 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 1 4.00% 0 0.00% 1 6.25% 1 6.67% 1 9.09% 0 3.87%
19 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
20 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
21 2 8.00% 0 0.00% 1 6.25% 1 6.67% 1 9.09% 0 7.94%
22 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
23 2 8.00% 0 0.00% 1 6.25% 1 6.67% 1 9.09% 0 7.73%
24 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
25 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
26 2 8.00% 0 0.00% 1 6.25% 1 6.67% 1 9.09% 0 8.15%
27 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
28 2 8.00% 0 0.00% 1 6.25% 1 6.67% 1 9.09% 0 7.94%

Stunden-Statistik im Monat Juli 2009

Stunden-Statistik im Monat Juli 2009
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 3 12.00% 0 0 0.00% 0 2 12.50% 0 1 11.81%
1 0 1 4.00% 0 0 0.00% 0 1 6.25% 0 0 3.87%
2 0 2 8.00% 0 0 0.00% 0 1 6.25% 0 0 7.94%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 5 20.00% 0 0 0.00% 0 3 18.75% 0 1 20.17%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 0 4 16.00% 0 0 0.00% 0 2 12.50% 0 1 15.88%
7 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 0 2 8.00% 0 0 0.00% 0 1 6.25% 0 0 7.94%
10 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 0 1 4.00% 0 0 0.00% 0 1 6.25% 0 0 4.08%
15 0 3 12.00% 0 0 0.00% 0 2 12.50% 0 1 12.02%
16 0 2 8.00% 0 0 0.00% 0 1 6.25% 0 0 8.15%
17 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 0 2 8.00% 0 0 0.00% 0 2 12.50% 0 0 8.15%

Top 11 von 11 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 8 32.00% 0 0.00% 2 31.77% 4 26.67% www.whois.sc
2 4 16.00% 0 0.00% 1 16.30% 2 13.33% crawl-66-249-66-172.googlebot.com
3 2 8.00% 0 0.00% 0 7.73% 1 6.67% 195.128.18.18
4 2 8.00% 0 0.00% 0 8.15% 1 6.67% caerus.ivegotafang.com
5 2 8.00% 0 0.00% 0 8.15% 1 6.67% crawl-66-249-65-227.googlebot.com
6 2 8.00% 0 0.00% 0 8.15% 1 6.67% ips-crawl2.colo-fo.ilg1.verisign.com
7 1 4.00% 0 0.00% 0 4.08% 1 6.67% 38.105.83.12
8 1 4.00% 0 0.00% 0 4.08% 1 6.67% 66.249.17.134
9 1 4.00% 0 0.00% 0 3.87% 1 6.67% bas11-montreal02-1128531103.dsl.bell.ca
10 1 4.00% 0 0.00% 0 3.87% 1 6.67% ec2-72-44-56-39.compute-1.amazonaws.com
11 1 4.00% 0 0.00% 0 3.87% 1 6.67% nat-internal.counterexample.org

Top 10 von 11 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 8 32.00% 0 0.00% 2 31.77% 4 26.67% www.whois.sc
2 4 16.00% 0 0.00% 1 16.30% 2 13.33% crawl-66-249-66-172.googlebot.com
3 2 8.00% 0 0.00% 0 8.15% 1 6.67% caerus.ivegotafang.com
4 2 8.00% 0 0.00% 0 8.15% 1 6.67% crawl-66-249-65-227.googlebot.com
5 2 8.00% 0 0.00% 0 8.15% 1 6.67% ips-crawl2.colo-fo.ilg1.verisign.com
6 2 8.00% 0 0.00% 0 7.73% 1 6.67% 195.128.18.18
7 1 4.00% 0 0.00% 0 4.08% 1 6.67% 38.105.83.12
8 1 4.00% 0 0.00% 0 4.08% 1 6.67% 66.249.17.134
9 1 4.00% 0 0.00% 0 3.87% 1 6.67% bas11-montreal02-1128531103.dsl.bell.ca
10 1 4.00% 0 0.00% 0 3.87% 1 6.67% ec2-72-44-56-39.compute-1.amazonaws.com

Top 3 von 3 Verweise
# Anfragen Verweise
1 17 68.00% - (Direct Request)
2 4 16.00% http://whois.domaintools.com/bendt.info
3 4 16.00% http://www.whois.sc/

Top 10 von 10 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 8 32.00% SurveyBot/2.3 (Whois Source)
2 6 24.00% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
3 2 8.00% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
4 2 8.00% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; en-US; rv:1.7.12; ips-agent)
5 2 8.00% Mozilla/5.0 (compatible; DBLBot/1.0; +http://www.dontbuylists
6 1 4.00% Mnogosearch-3.1.21
7 1 4.00% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)
8 1 4.00% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.2)
9 1 4.00% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.2; GTB5; .NET
10 1 4.00% Mozilla/5.0 (compatible; NetcraftSurveyAgent/1.0; +info@netcr

Anfragen aus Laendern im Monat Juli 2009

Top 5 von 5 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 11 44.00% 0 0.00% 3 44.62% Firmen (COM)
2 8 32.00% 0 0.00% 2 31.77% Seychellen
3 4 16.00% 0 0.00% 1 15.88% Unbekannte Adressen
4 1 4.00% 0 0.00% 0 3.87% Organisationen (ORG)
5 1 4.00% 0 0.00% 0 3.87% Kanada


Generated by Webalizer Version 2.01