Aufruf-Statistik für www.bendt.info

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Juni 2009
Erstellt am 01-Jul-2009 00:00 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Juni 2009
Summe Anfragen 18
Summe Dateien 0
Summe Seiten 12
Summe Besuche 10
Summe kb 4
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 7
Summe unterschiedlicher URLs 0
Summe unterschiedlicher Verweise 3
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 5
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 0 3
Anfragen pro Tag 0 3
Dateien pro Tag 0 0
Seiten pro Tag 0 3
Besuche pro Tag 0 2
kb pro Tag 0 1
Anfragen nach Status-Code
Code 302 - Seite an anderer Stelle gefunden 18

Tages-Statistik im Monat Juni 2009

Tages-Statistik im Monat Juni 2009
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
2 2 11.11% 0 0.00% 1 8.33% 1 10.00% 1 14.29% 0 11.11%
3 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
4 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
5 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
6 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
7 1 5.56% 0 0.00% 1 8.33% 1 10.00% 1 14.29% 0 5.70%
8 2 11.11% 0 0.00% 1 8.33% 1 10.00% 1 14.29% 0 11.11%
9 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
10 1 5.56% 0 0.00% 1 8.33% 1 10.00% 1 14.29% 0 5.70%
11 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 3 16.67% 0 0.00% 2 16.67% 1 10.00% 1 14.29% 1 16.23%
16 2 11.11% 0 0.00% 1 8.33% 1 10.00% 1 14.29% 0 11.11%
17 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
19 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
20 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
21 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
22 2 11.11% 0 0.00% 1 8.33% 1 10.00% 1 14.29% 0 11.11%
23 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
24 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
25 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
26 3 16.67% 0 0.00% 3 25.00% 2 20.00% 2 28.57% 1 16.81%
27 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
28 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
29 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
30 2 11.11% 0 0.00% 1 8.33% 1 10.00% 1 14.29% 0 11.11%

Stunden-Statistik im Monat Juni 2009

Stunden-Statistik im Monat Juni 2009
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 2 11.11% 0 0 0.00% 0 1 8.33% 0 0 11.11%
1 0 4 22.22% 0 0 0.00% 0 2 16.67% 0 1 22.22%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 0 2 11.11% 0 0 0.00% 0 2 16.67% 0 0 11.40%
8 0 1 5.56% 0 0 0.00% 0 1 8.33% 0 0 5.70%
9 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 0 1 5.56% 0 0 0.00% 0 1 8.33% 0 0 5.41%
16 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 0 3 16.67% 0 0 0.00% 0 2 16.67% 0 1 16.23%
21 0 1 5.56% 0 0 0.00% 0 1 8.33% 0 0 5.70%
22 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 0 4 22.22% 0 0 0.00% 0 2 16.67% 0 1 22.22%

Top 7 von 7 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 8 44.44% 0 0.00% 2 44.44% 4 40.00% www.whois.sc
2 3 16.67% 0 0.00% 1 16.23% 1 10.00% 195.128.18.18
3 2 11.11% 0 0.00% 0 11.11% 1 10.00% 64.246.178.34
4 2 11.11% 0 0.00% 0 11.40% 1 10.00% caerus.ivegotafang.com
5 1 5.56% 0 0.00% 0 5.70% 1 10.00% 38.100.41.105
6 1 5.56% 0 0.00% 0 5.41% 1 10.00% 92.f5.344a.static.theplanet.com
7 1 5.56% 0 0.00% 0 5.70% 1 10.00% abts-north-dynamic-225.249.173.122.airtelbroadband.in

Top 7 von 7 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 8 44.44% 0 0.00% 2 44.44% 4 40.00% www.whois.sc
2 3 16.67% 0 0.00% 1 16.23% 1 10.00% 195.128.18.18
3 2 11.11% 0 0.00% 0 11.40% 1 10.00% caerus.ivegotafang.com
4 2 11.11% 0 0.00% 0 11.11% 1 10.00% 64.246.178.34
5 1 5.56% 0 0.00% 0 5.70% 1 10.00% 38.100.41.105
6 1 5.56% 0 0.00% 0 5.70% 1 10.00% abts-north-dynamic-225.249.173.122.airtelbroadband.in
7 1 5.56% 0 0.00% 0 5.41% 1 10.00% 92.f5.344a.static.theplanet.com

Top 3 von 3 Verweise
# Anfragen Verweise
1 8 44.44% - (Direct Request)
2 5 27.78% http://whois.domaintools.com/bendt.info
3 5 27.78% http://www.whois.sc/

Top 5 von 5 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 10 55.56% SurveyBot/2.3 (Whois Source)
2 3 16.67% Mozilla/5.0 (compatible; DBLBot/1.0; +http://www.dontbuylists
3 2 11.11% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
4 1 5.56% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.2)
5 1 5.56% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; en-US; rv:1.7.5) Gecko/20041

Anfragen aus Laendern im Monat Juni 2009

Top 4 von 4 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 8 44.44% 0 0.00% 2 44.44% Seychellen
2 6 33.33% 0 0.00% 1 33.04% Unbekannte Adressen
3 3 16.67% 0 0.00% 1 16.81% Firmen (COM)
4 1 5.56% 0 0.00% 0 5.70% Indien


Generated by Webalizer Version 2.01